Page 1 of 1
					
				Be - I Pup
				Posted: Sun May 03, 2020 7:03 am
				by Emmanuel Jeffredo
				Bonjour à tous,
Mes premiers essais avec le Lhirès III (Célestron C8 - 5x300s - ASI 1600).
Les 2 pics de la raie d'émission correspondent ils aux deux étoiles du système, ou bien est ce du à un autre phénomène ?
Merci,
Emmanuel
			 
			
					
				Re: Be - I Pup
				Posted: Sun May 03, 2020 10:22 am
				by Valerie Desnoux
				Bonjour Emmanuel
Il peut s'agir comme pour les etoiles Be, ou Herbig d'un disque circumstellaire ou tout autre matiere entourant l'etoile qui re-emet sous l'excitation du flux de l'étoile. Mais je ne connais pas ce type de variable. Tu es sur sinon que c'est une étoile double ? pas vu dans Simbad.
Valerie
			 
			
					
				Re: Be - I Pup
				Posted: Sun May 03, 2020 11:53 am
				by Robin Leadbeater
				Is this I Pup (HD55892)   or L Pup (HD62623)  ?   L Pup (3 Pup) is thought to be a blue supergiant in a binary system with  accretion and shows a double peak H alpha profile
https://academic.oup.com/mnras/article/ ... 03/1050056
Robin
 
			 
			
					
				Re: Be - I Pup
				Posted: Sun May 03, 2020 12:14 pm
				by Robin Leadbeater
				If it is L Pup, this paper attempts to model the various emission line profile shapes produced in the stellar wind of hot giant stars. (Note this is different from the emission from circumstellar discs seen in classical Be stars)
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993A ... C/abstract
Robin
 
			 
			
					
				Re: Be - I Pup
				Posted: Sun May 03, 2020 1:35 pm
				by Emmanuel Jeffredo
				Dear all,
Thanks for your replies. Sorry for the misunderstanding, it is L Pup (HD62623 - 3Pup). I had not understood the particular emission line shape, now it is a little bit clear.
Emmanuel